はじめに――“900万戸時代”の空き家を稼ぐ資産に
総務省の令和5年住宅・土地統計調査によれば、全国の空き家は900万戸・空き家率13.8%で過去最多。うち約386万戸は賃貸・売却用ではない「放置空き家」とされます。stat.go.jp
一方、住宅宿泊事業(民泊)の届出稼働物件は2025年3月時点で3万0,318件と前年比40%増、Airbnb掲載ユニットは10万室を突破しました。note.com
――古い家を眠らせるより、リフォーム+民泊運営でキャッシュフローを生むことが現実的な選択肢になっています。
1. 2025年版:空き家と民泊市場の最新動向

2. 成功事例で学ぶ「古民家 → 人気民泊」3選

事例 | 立地・物件 | 改修費/m² | 稼働率・ADR* | 年間粗利** | 成功ポイント |
---|
京町家リノベ | 京都市中京区・築85年木造 | 13万円 | 78%/¥38,000 | 約480万円 | 町家保存補助+インバウンド特化内装 |
鳥取DIY古民家 | 鳥取県八頭郡・築60年 | 7万円 | 62%/¥24,000 | 約200万円 | 家族DIYでコスト圧縮・自然体験プラン |
東京駅近タウンハウス | 墨田区・築40年テラス | 15万円 | 81%/¥42,000 | 約520万円 | スマートロック無人チェックイン |
*ADR=平均宿泊単価 **粗利=売上−運営コスト。数字は公表値+業界平均より試算。ianswer.co.jp
3. いくら儲かる?リフォーム費用と年間収支シミュレーション

モデル:延床100 ㎡の空き家(3LDK)を一棟貸し民泊へ
区分 | 金額 | 備考 |
---|
1. 改修工事 | 700万円 | 水回り刷新・断熱・耐震補強 |
2. 家具・家電・備品 | 120万円 | 寝具6名分・エアコン3台ほか |
3. 許可・消防・IT導入 | 80万円 | 消防設備・スマートロック・Wi‑Fi |
初期投資計 | 900万円 | — |
年間収支(民泊新法180日上限の場合)
営業日数 | 稼働率 | 売上* | 運営コスト | 粗利 | 投資回収年数 |
---|
180日 | 49% | 630万円 | 430万円 | 約200万円 | 4.5年 |
120日 | 33% | 420万円 | 310万円 | 約110万円 | 8年 |
60日 | 16% | 210万円 | 160万円 | 約50万円 | 18年 |
*平均単価¥35,000/泊想定。試算根拠は民泊収益モデル記事より。kansyuku.com
4. 許可・法改正・180日ルール:最新レギュレーション
5. 補助金・減税をフル活用するステップ
制度名 | 補助上限 | 主な対象経費 | 申請主体 |
---|
事業再構築補助金(成長枠) | 1,500万円(中小) | 建物費・広告費 | 法人 |
宿泊施設サステナビリティ強化支援事業 | 1,000万円 | 省エネ設備 | 旅館業・民泊 |
小規模事業者持続化補助金 | 50万円 | 広報・備品 | 個人OK |
地方自治体 古民家再生補助(例:赤穂市) | 333万円 | 改修費 | 個人/法人 |
POINT: 国補助と自治体補助は重複OKの場合あり。事業計画書を先に作り、採択スケジュールに合わせて着工を。reform-guide.jp
6. 失敗しない!物件選定・運営・近隣対策チェックリスト
フェーズ | チェック項目 | ミスすると… |
---|
物件選定 | 用途地域・再建築可否を確認 | 届出不可・融資NG |
設計/工事 | 避難経路幅(75 cm以上)確保 | 消防適合不可で営業停止 |
届出 | 近隣説明・管理者表示 | 苦情→営業制限 |
運営 | 清掃品質とレビュー管理 | 稼働率急落 |
財務 | 180日上限を見越し資金計画 | キャッシュ不足 |
まとめ
- 放置空き家900万戸の時代、民泊リフォームは資産活用の有力手段
- 京町家・地方古民家など成功事例が続出、粗利200万円/年も現実的
- 建築基準法改正&消防緩和で「適法・安全」がより重要
- 国+自治体補助金で初期投資の1/3〜1/2をカバー可能
- 物件選定→許可→運営体制まで“法律と数字”を押さえれば、空き家は収益エンジンに変わる!
関連